Sản phẩm không bảo hành trong trường hợp cháy nổ.
| MODEL NAME | GeForce® RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti |
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 |
| CORE NAME | TU102-300A |
| CORES | 4352 Units |
| CORE CLOCKS | 1635 MHz / 1350 MHz |
| MEMORY CLOCK SPEED | 7000 MHz |
| MEMORY | 11GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 352-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 / USB Type-C x1 |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 260 W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 2 |
| RECOMMENDED PSU | 650 W |
| CARD DIMENSION(MM) | 268 x 112 x 50 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1106 g / 1598 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| MULTI-GPU TECHNOLOGY | NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Y |
| G-SYNC™ TECHNOLOGY | Y |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |
| ACCESSORIES | 6-pin to 8-pin power cable x 1 |




















